くまたん🧸です。
9/22の店舗に関する記事です。
《本記事について》
・主に媒体イベントを掲載
・事前情報を元に作成
・前日に記事を更新。(事前情報との差分を更新)
また、前日告知系のイベントは夜に追記。
《お知らせ》
・🧸公式LINEアカウントを作成(使い方はこちら)

《おすすめ記事》
・新台入替後の島図などの確認はこちら
・スロパチ広告・一部の演者来店などのまとめはこちら
・イベントの公約の確認はこちら
以下、店舗情報と来店情報です。
9/22(金)のイベント《中部》
コンコルド焼津惣右衛門 | アツ姫 | 満天☆STAR PassionZ | パチンコの3列がボーダー以上 |
コンコルド焼津惣右衛門 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド焼津惣右衛門 | アツ姫 | ウンディーネ | 下記の2種類を全て実施 ・5機種以上に⑤⑥あり ・10台設置以上の機種の全体10%が⑤⑥ |
コンコルド焼津惣右衛門 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド焼津惣右衛門 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
コンコルド清水大曲 | アツ姫 | AceOVER | ノーマルタイプが分岐営業 |
コンコルド清水大曲 | アツ姫 | メデューサ | 3台以上並び⑤⑥が5箇所 |
コンコルド清水大曲 | DMM | 情熱の薔薇 | バラエティコーナーの1/3が④⑤⑥ |
コンコルド静岡駅前 | DMM | トールハンマー | 特定末尾の全台が④⑤⑥(半分⑥) |
コンコルド静岡紺屋町 | DMM | アポロン | Aタイプの30%が⑤⑥ |
コンコルド静岡紺屋町 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド静岡紺屋町 | DMM | テミス | 6.5号機が15%以上⑤⑥ |
コンコルド静岡緑が丘 | 必勝本 | ダイス6.5スマートver | 6台設置以上の4機種がALL設定(6.5号機とスマスロが2機種以上) |
コンコルド島田駅前 | アツ姫 | チェックメイト | 複数実施 ・ 2台設置以上の1機種が全⑤⑥ ・ 3台設置以上の1機種が全⑤⑥ ・3台並びで⑤⑥ ・ 5台並びで⑤⑥ ・設置台数の10%以上が設定⑤⑥ ・5台設置以上の1機種が全⑥ |
コンコルド島田駅前 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド島田六合 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド島田六合 | ダブジャ | ダブジャ | |
コンコルド東名 | DMM | ALL ROUND | 設置台数の10%が④⑤⑥ |
スパコン曲金 | アツ姫 | 萌えジャックNEO | 萌えスロコーナーが熱い!? |
スパコン曲金 | アツ姫 | AceOVER | ノーマルタイプが分岐営業 |
スパコン曲金 | アツ姫 | メデューサ | 3台以上並び⑤⑥が5箇所 |
マルハン袖師 | DMM | ガンバレ30!! | 30Φコーナーのイベント? |
マルハン東新田 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
マルハン東新田 | DMM | アポロン | Aタイプの30%が⑤⑥ |
9/22(金)のイベント《東部》
GOLDコンコルド富士 | アツ姫 | KING OF PACHINKO | パチンコのイベント |
GOLDコンコルド富士 | アツ姫 | GOLDEN AGE Ⅱ | 下記の中から1種類以上実施 ・全⑤⑥が3機種以上 ・3台並び⑤⑥が10箇所以上 ・3列以上が1/2⑤⑥ ・4台設置以上の機種に1台以上⑤⑥ |
コンコルド沼津 | アツ姫 | 天下繫栄 –HALF SPARKING- | 10機種が1/2⑤⑥ |
コンコルド沼津 | アツ姫 | ゴルゴン | ・全4が1機種 ・全5が1機種 ・全6が1機種 |
コンコルド沼津 | アツ姫 | LET’S | 全列に⑤⑥ |
コンコルド富士宮 | DMM | ALBA TROSS | 1機種が設定③以下なし |
コンコルド富士宮 | DMM | 八咫烏 | 3機種全④⑤⑥ |
ジョイランド三島Ⅱ | DMM | アテナ | 設置台数の10%が⑤⑥ |
タイホー御殿場大阪 | DMM | アテナ | 設置台数の10%が⑤⑥ |
マルハンメガシティ三島駿東 | DMM | 四天王決戦 | 下記のうち2つ実施 ・4店舗合同の全⑤⑥機種あり(3台設置以上) ・設置台数の10%に④⑤⑥&4台並び ・④⑤⑥の4台並びが4箇所以上 ・ジャグラー、沖スロ設置台数20%に⑤⑥かつ4台並び ・ジャグラー、沖スロ1機種以上に全⑤⑥ ・スマスロ設置台数20%以上に④⑤⑥かつ4台並び ・スマスロ1機種以上に全⑤⑥ |
マルハン沼津 | DMM | 四天王決戦 | 下記のうち2つ実施 ・4店舗合同の全⑤⑥機種あり(3台設置以上) ・設置台数の10%に④⑤⑥&4台並び ・④⑤⑥の4台並びが4箇所以上 ・ジャグラー、沖スロ設置台数20%に⑤⑥かつ4台並び ・ジャグラー、沖スロ1機種以上に全⑤⑥ ・スマスロ設置台数20%以上に④⑤⑥かつ4台並び ・スマスロ1機種以上に全⑤⑥ |
マルハン裾野北 | DMM | 四天王決戦 | 下記のうち2つ実施 ・4店舗合同の全⑤⑥機種あり(3台設置以上) ・設置台数の10%に④⑤⑥&4台並び ・④⑤⑥の4台並びが4箇所以上 ・ジャグラー、沖スロ設置台数20%に⑤⑥かつ4台並び ・ジャグラー、沖スロ1機種以上に全⑤⑥ ・スマスロ設置台数20%以上に④⑤⑥かつ4台並び ・スマスロ1機種以上に全⑤⑥ |
マルハン鷹岡 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
マルハン函南 | DMM | 四天王決戦 | 下記のうち2つ実施 ・4店舗合同の全⑤⑥機種あり(3台設置以上) ・設置台数の10%に④⑤⑥&4台並び ・④⑤⑥の4台並びが4箇所以上 ・ジャグラー、沖スロ設置台数20%に⑤⑥かつ4台並び ・ジャグラー、沖スロ1機種以上に全⑤⑥ ・スマスロ設置台数20%以上に④⑤⑥かつ4台並び ・スマスロ1機種以上に全⑤⑥ |
楽園沼津 | アツ姫 | 楽界結集 | ・設置台数の15%⑤⑥ ・合同の全台機種有 ・下二桁のゾロ目台番が1/2で全台⑤⑥ 下記公約より2つ以上実施。 1.1台置きで⑤⑥の10連 2.4台並び⑤⑥を複数 3.ハナハナ・ジャグラーの20%が⑤⑥ 4.角台が1/2で全台⑤⑥ 5.3台設置以上の機種が全台⑤⑥あり 6.1列が1/3で⑤⑥ |
楽園沼津 | でちゃう | 打ちたい台が固まっているか聞かせてくれ!プレミアム | 設置台数の10%が5台並び⑤⑥ |
楽園沼津 | でちゃう | P打ちたい台が固まっているか聞かせてくれ!プレミアム | 設置台数の10%以上が5台並びでボーダー+2以上 |
9/22(金)のイベント《西部》
JUMBO+555高丘 | DMM | スマート取材(スロッター篇) | スマスロの示唆? |
コンコルド掛川 | 必勝本 | メガ取材&ダイス6.5スマートver | ・3台設置以上の2機種が全⑥ ・6台設置以上の4機種がALL設定(6.5号機とスマスロが2機種以上) |
コンコルド菊川 | ダブジャ | ダブジャ | |
コンコルド袋井高尾 | アツ姫 | AceOVER | ノーマルタイプが分岐営業 |
コンコルド袋井高尾 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
コンコルド浜松於呂 | アツ姫 | FLASHジャックNEO | ジャグラーコーナーが対象 |
コンコルド浜松於呂 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド浜松笠井 | アツ姫 | プレミアムオルトロス | 3台設置以上の機種に全⑥。2機種 |
コンコルド浜松木戸 | アツ姫 | チェックメイト | 複数実施 ・ 2台設置以上の1機種が全⑤⑥ ・ 3台設置以上の1機種が全⑤⑥ ・3台並びで⑤⑥ ・ 5台並びで⑤⑥ ・設置台数の10%以上が設定⑤⑥ ・5台設置以上の1機種が全⑥ |
コンコルド浜松雄踏 | アツ姫 | AceOVER | ノーマルタイプが分岐営業 |
コンコルド浜松雄踏 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
スパコン市野 | アツ姫 | 子子孫孫–斬– | 末尾下2桁ゾロ目台番を含んだ3台並び⑤⑥が5箇所以上 |
マルハン袋井 | スロパチ | スロパチ広告・赤 | 設置台数の10%が6台並び⑤⑥ |
楽園上新屋 | アツ姫 | 楽界結集 | ・設置台数の15%⑤⑥ ・合同の全台機種有 ・下二桁のゾロ目台番が1/2で全台⑤⑥ 下記公約より2つ以上実施。 1.1台置きで⑤⑥の10連 2.4台並び⑤⑥を複数 3.ハナハナ・ジャグラーの20%が⑤⑥ 4.角台が1/2で全台⑤⑥ 5.3台設置以上の機種が全台⑤⑥あり 6.1列が1/3で⑤⑥ |
楽園袋井 | アツ姫 | 楽界結集 | ・設置台数の15%⑤⑥ ・合同の全台機種有 ・下二桁のゾロ目台番が1/2で全台⑤⑥ 下記公約より2つ以上実施。 1.1台置きで⑤⑥の10連 2.4台並び⑤⑥を複数 3.ハナハナ・ジャグラーの20%が⑤⑥ 4.角台が1/2で全台⑤⑥ 5.3台設置以上の機種が全台⑤⑥あり 6.1列が1/3で⑤⑥ |
楽園浜松ザザシティ | アツ姫 | 楽界結集 | ・設置台数の15%⑤⑥ ・合同の全台機種有 ・下二桁のゾロ目台番が1/2で全台⑤⑥ 下記公約より2つ以上実施。 1.1台置きで⑤⑥の10連 2.4台並び⑤⑥を複数 3.ハナハナ・ジャグラーの20%が⑤⑥ 4.角台が1/2で全台⑤⑥ 5.3台設置以上の機種が全台⑤⑥あり 6.1列が1/3で⑤⑥ |
楽園浜松ザザシティ | りゅーこ | ぎょくりゅーこ | 10台並び以上が2箇所以上(ボーダー+2) |
9/22(金)の来店
来店先 | 演者・ライター |
GOLDコンコルド富士 | 夏海 |
楽園沼津 | ゆかゆか |