くまたん🧸です。
10/28の店舗に関する記事です。
《本記事について》
・主に媒体イベントを掲載
・事前情報を元に作成
・前日に記事を更新。(事前情報との差分を更新)
また、前日告知系のイベントは夜に追記。
《お知らせ》
・🧸公式LINEアカウントを作成(使い方はこちら)

《おすすめ記事》
・新台入替後の島図などの確認はこちら
・スロパチ広告・一部の演者来店・特定日などのまとめはこちら
・イベントの確認はこちら
《店舗情報まとめ》
・10/26(木)の店舗情報まとめ
・10/27(金)の店舗情報まとめ
・10/28(土)の店舗情報まとめ
・10/29(日)の店舗情報まとめ
・10/30(月)の店舗情報まとめ
・10/31(火)の店舗情報まとめ
10/28(土)のイベント
PAO牧之原 | 中部 | アツ姫 | トレジャーアイランド | ・全島に必ず⑤⑥が10%以上 ・1/2で次の日据え置き |
コンコルド焼津惣右衛門 | 中部 | DMM | 団結の刻 群青 | 3台並び④⑤⑥を2箇所 |
コンコルド焼津惣右衛門 | 中部 | DMM | テミス | 6.5号機が15%以上⑤⑥ |
コンコルド焼津惣右衛門 | 中部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド静岡紺屋町 | 中部 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
コンコルド静岡紺屋町 | 中部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド静岡東新田 | 中部 | アツ姫 | ギガニャントロス | 2台設置以上の機種に全⑤⑥。4機種 |
コンコルド静岡東新田 | 中部 | アツ姫 | LET’S | 全列に⑤⑥ |
コンコルド静岡東新田 | 中部 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
コンコルド静岡緑が丘 | 中部 | DMM | オーディン極 | 4台並びで⑤⑥が6箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド築地東 | 中部 | アツ姫 | 摩天楼 | 設置台数の15%以上が④⑤⑥ A-type、6.5号機、スマスロ、バラエティー全てに固まり箇所あり |
コンコルド島田駅前 | 中部 | アツ姫 | 天下繫栄 –HALF SPARKING- | 10機種が1/2⑤⑥ |
コンコルド島田駅前 | 中部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド島田六合 | 中部 | アツ姫 | だんごがいっぱい | ・20スロ600台以上の店舗 … 3台並び⑤⑥が10箇所以上 ・20スロ500台以上の店舗 … 3台並び⑤⑥が9箇所以上 ・20スロ400台以上の店舗 … 3台並び⑤⑥が7箇所以上 ・20スロ300台以上の店舗 … 3台並び⑤⑥が5箇所以上 ・それ以下 … 3台並び⑤⑥が4箇所以上 |
コンコルド島田六合 | 中部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド東名 | 中部 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド東名 | 中部 | DMM | 情熱の薔薇 | バラエティコーナーの1/3が④⑤⑥ |
スパコン曲金 | 中部 | アツ姫 | ライラプス | 3台設置以上の1機種が全⑥ |
スパコン曲金 | 中部 | アツ姫 | 天下繫栄 –HALF SPARKING- | 10機種が1/2⑤⑥ |
スリーエー榛原 | 中部 | アツ姫 | 超最光超 | 下記から1つ以上実施 【対象はハナハナ・ジャグラーのみ】 ・3台並び⑤⑥が5箇所 ・全④⑤⑥が3機種 ・ハナハナ・ジャグラーの全体が20%以上⑤⑥ ・ハナハナ全体の50%以上が④⑤⑥ ・ジャグラー全体の50%以上が④⑤⑥ |
タイホー島田 | 中部 | アツ姫 | ジャッジメントS | いずれか1つ以上。 3台並び⑤⑥が3箇所、 2台設置以上の3機種が全⑤⑥、 各列最低1台が⑤⑥、 設置台数の10%が⑤⑥、 Aタイプの20%が⑤⑥、 バラエティの20%が⑤⑥、 特定末尾が1/2で⑤⑥ |
マルハン島田 | 中部 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
マルハンメガシティ静岡 | 中部 | スロパチ | スロパチ広告・赤 | 設置台数の10%が6台並び⑤⑥ |
マルハン村松 | 中部 | スロパチ | スロパチ広告・赤 | 設置台数の10%が6台並び⑤⑥ |
マルハン藤枝駅南 | 中部 | スロパチ | スロパチ広告・黒 | 1BOX+2列がボーダー+2以上 |
GOLDコンコルド富士 | 東部 | アツ姫 | 金字塔 | 20スロ全体の10%以上が設定⑤⑥ 下記1つ以上実施 ・ 5台並び⑤⑥が5箇所 ・2台設置以上の6機種が全⑤⑥ ・3台設置以上の4機種が全⑤⑥ ・8台設置以上の3機種が1/2⑤⑥ ・バラエティーが33%以上⑤⑥ ・30Φが33%以上⑤⑥ ・Aタイプが33%以上⑤⑥ |
コンコルド沼津 | 東部 | アツ姫 | AceOVER | ノーマルタイプが分岐営業 |
コンコルド沼津 | 東部 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド富士宮 | 東部 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド富士宮 | 東部 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
ジョイランドみしまⅡ | 東部 | DMM | ALL ROUND | 設置台数の10%が④⑤⑥ |
タイホー御殿場大阪 | 東部 | DMM | オーディン極 | 4台並びで⑤⑥が6箇所以上(数は店によって異なる) |
フジコー御殿場 | 東部 | DMM | 超CHANGE取材 | ジャグラーが分岐営業 |
マルハン吉原 | 東部 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
マルハン沼津 | 東部 | ドリスロ | 🍡 | 3台並びで⑤⑥ |
マルハン中原 | 東部 | ドリスロ | 🍡 | 3台並びで⑤⑥ |
レインボー修善寺 | 東部 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
JUMBO+555高丘 | 西部 | DMM | RISING SUN | 前日よりも設定を上げることが公約!? |
JUMBO+555高丘 | 西部 | DMM | 次世代救世主 | 北斗の拳のイベント? |
JUMBO+555高丘 | 西部 | DMM | 低王RESEARCH | |
JUMBOPARK777大蒲 | 西部 | DMM | 天下一Q品 | 特に無し。パチンコ向けのイベント。 |
JUMBOPARK777大蒲 | 西部 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
JUMBOPARK777大蒲 | 西部 | DMM | アツ盛 | お店次第で特に気にすることなさそうなやつ |
MEGAJUMBO1088 | 西部 | DMM | スマート取材(スロッター篇) | スマスロの示唆? |
MEGAJUMBO1088 | 西部 | DMM | CHANGE取材 | ジャグラーのイベント |
MEGAJUMBO1088 | 西部 | DMM | シンクロ取材 | エヴァのイベント? |
グランパ葵 | 西部 | でちゃう | ミラクル8 | 設置台数の1/8が⑤⑥ 下記内容のいずれかを絡める必要あり。 ・8台並びで⑤⑥(島跨ぎは無し) ・1台飛ばしの8台並び⑤⑥(島跨ぎは無し) ・設置台数上位8機種のうち、いずれかの1機種が全台⑤⑥ ・末尾8の1/2が⑤⑥ ・末尾下二桁の合計が8になる末尾が⑤⑥ ・サミー・大都・ユニバ系のみで8台並び⑤⑥(25φのみ,島跨ぎなし) ・バラエティに絡んだ8台並び⑤⑥(25φのみ,島跨ぎ無し) |
グランパ三方原 | 西部 | 必勝本 | スーパースター翔 | 分岐以上 |
グランパ中瀬 | 西部 | でちゃう | ミラクル8 | 設置台数の1/8が⑤⑥ 下記内容のいずれかを絡める必要あり。 ・8台並びで⑤⑥(島跨ぎは無し) ・1台飛ばしの8台並び⑤⑥(島跨ぎは無し) ・設置台数上位8機種のうち、いずれかの1機種が全台⑤⑥ ・末尾8の1/2が⑤⑥ ・末尾下二桁の合計が8になる末尾が⑤⑥ ・サミー・大都・ユニバ系のみで8台並び⑤⑥(25φのみ,島跨ぎなし) ・バラエティに絡んだ8台並び⑤⑥(25φのみ,島跨ぎ無し) |
コンコルド菊川 | 西部 | アツ姫 | 天下繫栄 –HALF SPARKING- | 10機種が1/2⑤⑥ |
コンコルド菊川 | 西部 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド菊川 | 西部 | DMM | RISING SUN | 前日よりも設定を上げることが公約!? |
コンコルド御前崎 | 西部 | アツ姫 | プレミアムジャッジメントS | いずれか1つ以上。3台設置以上の3機種が全⑥、 5台並びで全⑥が3箇所、 全列に1台⑥(11台以上の列は2台) |
コンコルド御前崎 | 西部 | アツ姫 | COMPLETE取材 | スマスロ全体の10%以上が⑤⑥ |
コンコルド袋井高尾 | 西部 | アツ姫 | ヒュドラ | 5台設置以上の機種に各機種⑤⑥ |
コンコルド袋井高尾 | 西部 | アツ姫 | 五里燦燦 | 下記の3種類を全て実施 ・Aタイプの3機種以上に⑤⑥あり ・バラエティの3機種以上に⑤⑥あり ・スマスロの3機種以上に⑤⑥あり |
コンコルド袋井高尾 | 西部 | DMM | オーディン | 3台並びで⑤⑥が4箇所以上(数は店によって異なる) |
コンコルド袋井高尾 | 西部 | DMM | シヴァ | 6機種以上に⑥を1台以上、10台以上の設置機種は設定⑥を10%以上 |
コンコルド浜松於呂 | 西部 | DMM | テミス | 6.5号機が15%以上⑤⑥ |
コンコルド浜松於呂 | 西部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
コンコルド浜松於呂 | 西部 | 必勝本 | スーパースター翔 | 分岐以上 |
コンコルド浜松笠井 | 西部 | アツ姫 | SUPERフェニックス | 設置台数の10%が⑤⑥ |
コンコルド浜松笠井 | 西部 | DMM | アポロン | Aタイプの30%が⑤⑥ |
コンコルド浜松笠井 | 西部 | 必勝本 | 必勝の理 | ⑥を10台以上使用した仕掛けあり |
コンコルド浜松笠井 | 西部 | 必勝本 | 必勝本広告🍑 | 下記のどれかが発動だが、ほとんどが5台並び? ・特定末尾1つが⑤or⑥ ・⑤⑥の5台並びが複数 ・4台以上設置機種に⑥+12台以上設置なら2台以上 |
コンコルド浜松木戸 | 西部 | アツ姫 | GKP | 下記全て実施 ・設置台数10%以上が⑤⑥ ・4台設置以上の機種が1機種以上全⑥ ・4台設置以上の機種が2機種以上全⑤⑥ ・2~3台設置以上の機種が4機種以上全⑤⑥ ・5~10台設置以上の機種が2機種以上②以上のALL設定 |
コンコルド浜松雄踏 | 西部 | アツ姫 | ALW | 設置台数の10%以上が設定⑤⑥ |
スパコン市野 | 西部 | 必勝本 | 桃源郷 | 下記3つ全て実施 ・10箇所に⑥ ・10箇所に⑤⑥ ・10機種に⑤⑥ |
スパコン市野 | 西部 | 必勝本 | 必勝の理 | ⑥を10台以上使用した仕掛けあり |
スリーエー袋井 | 西部 | アツ姫 | ジャックランタン | ジャグラーの1/3で④⑤⑥ |
セブンラック有玉 | 西部 | DMM | 烏龍茶 | 設置台数の10%が④⑤⑥ |
タイホー高丘 | 西部 | でちゃう | トリプルジャッジ | おそらく複数設置機種に⑤⑥ |
パパOne | 西部 | DMM | テミス | 6.5号機が15%以上⑤⑥ |
パパOne | 西部 | DMM | ブラフマー | スマスロが15%以上⑤⑥ |
パパOne | 西部 | DMM | アポロン | Aタイプの30%が⑤⑥ |
パパ浜松 | 西部 | ホール攻略 | スロッターxスロッター | 下記の中から実施。 安室並恵(3台並び⑤⑥が複数)、末たか子(末尾1/2で高設定)、2台以上の機種全④⑤⑥が複数、バラ1/3高設定 |
マルハン袋井 | 西部 | ドリスロ | 🍡✨ | 3台並びで⑤⑥、光っているタイプの機種に⑤⑥ |
ローレル志都呂 | 西部 | 必勝本 | バキュントレス | 3台並びで⑤⑥が5箇所以上。 |
10/28(土)の来店
来店先 | 演者・ライター |
コンコルド浜松木戸 | たなちゅう、あいちゃん(ハロウィンコスプレ)、サワミオリ |
コンコルド浜松笠井 | 2代目あんこ |
スパコン市野 | リノ、ジロウ、五十嵐マリア、手羽さきちゃん |
コンコルド静岡緑が丘 | 岡田真呼、しんのすけ |
コンコルド御前崎 | ビギナーズラッキーガール萌、ユウリ |
コンコルド掛川 | 松本バッチ、倖田柚希 |
コンコルド袋井高尾 | 魚拓、ウシオ |
コンコルド清水大曲 | ヤルヲ、天満小春 |
マルハンメガシティ静岡 | 山崎ひびき |
マルハン袖師 | だれか(コス×PLAY×レポート) |
マルハン浜松泉 | あおい |